Herbicide |
||||
| No. | Product Name | CAS No. | Package | Information |
| 1 | 2,4- D | 94-75-7 | 96% TC | 96% TC |
| 2 | Atrazine | 1912-24-9 | 97% TC | 97% TC |
| 3 | Bispyribac-sodium | 125401-92-5 | 95% TC, 40%, 20%, 10%SC | 95% TC, 40%, 20%, 10%SC |
| 4 | Chlorsulfuron | 64902-72-3 | 95% TC, 75%WDG, 75%, 25%WP | 95% TC, 75%WDG, 75%, 25%WP |
| 5 | Clethodim | 99129-21-2 | 92% TC, 24%EC, 12%EC | 92% TC, 24%EC, 12%EC |
| 23 Records Next 1 2 3 4 5 |
