Insecticides |
||||
No. | Product Name | CAS No. | Package | Information |
16 | Flufenoxuron | 101463-69-8 | 95%, 5%EC | 95%, 5%EC |
17 | Imidacloprid | 13826-41-3 | 96% TC, 25,70% WP, 20%SL, 70% WDG | 96% TC, 25,70% WP, 20%SL, 70% WDG |
18 | Lufenuron | 103055-07-8 | 98% TC, 50g/l EC, 100g/l EC | 98% TC, 50g/l EC, 100g/l EC |
19 | Mancozeb | 8018-01-7 | 80% WP, 50%WP, 30%FS | 80% WP, 50%WP, 30%FS |
20 | Methomyl | 16752-77-5 | 98% TC, 90%,40%SP, 20% EC,24%,20% SL | 98% TC, 90%,40%SP, 20% EC,24%,20% SL |
29 Records Previous Next 1 2 3 4 5 Last |